Ab Oktober 2022 bis Januar 2023 wurde eine Kundenbefragung durchgeführt. Die Befragung erfolgte auf freiwilliger Basis. Insgesamt nahmen 104 Kunden teil. Es wurden nicht immer alle Fragen beantwortet. Die Befragung ergab folgende Ergebnisse:
Fragen | Sehr Gut | Gut | Befriedigend | Ausreichend | Mangelhaft |
---|---|---|---|---|---|
Wie zufrieden waren Sie mit der telefonischen Erreichbarkeit der Stelle? | |||||
Wie erlebten Sie die Telefonkontakte? | |||||
Wie zufrieden waren sie mit der Terminvergabe (Wartezeit)? | |||||
Wie erlebten Sie die Wartezeiten am Untersuchungstag? | |||||
Wie fanden Sie die Aufnahme/Begrüßung am Untersuchungstag? | |||||
Wie fühlten Sie sich bei der Testdurchführung behandelt? | |||||
Wie fühlten Sie sich durch den Arzt/die Ärztin behandelt? | |||||
Wie fühlten Sie sich durch den Psychologen/die Psychologin behandelt? | |||||
Würden Sie die Begutachtungsstelle MPUmax Hannover wieder wählen? |
Würden Sie die Begutachtungsstelle MPUMax Hannover wieder wählen?
Ja / Nein
99%